
产品分类
更新时间:2026-06-24
浏览次数:10手持水产养殖检测仪器:鱼塘水质一口清,养殖户随身的"水质管家"【FT-SS06】手持水产养殖检测仪器是专为鱼塘、虾池等水产养殖场景打造的便携水质检测设备,堪称养殖户随身的“水质管家"。设备机身轻巧、操作简单,无需专业技能和复杂配比,养殖户可随时随地快速检测水质核心参数,精准掌握水体实时状态,实现水质问题当场排查、数据一眼看清。有效解决传统水质检测滞后、无法及时发现水体缺氧、水质超标等问题,帮助养殖户精准调水、科学肥水,提前规避翻塘、病害等养殖风险,降低养殖损耗。适配鱼塘、虾塘、水产育苗等各类养殖场景,以高效、便捷的检测能力,助力水产养殖提质增效、稳产增收。

一、产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-SL1大坝渗流监测分析系统 FT-CS80+水深水温探测仪 FT-CS50+多功能超声波测深仪 FT-SXJ1水下搜救机器人 FT-SL1水利渗流量监测设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-23
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml