化学需氧量水质在线自动监测仪—快速测定的在线cod检测仪@2024动态推荐【FT-ZS1S】ZS1S在线水质分析仪是一种能够在线监测水质COD的仪器。它集成了水质cod传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于cod、ORP、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、温度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
传感器配置 (选)
PH | 测量原理:电化学(盐桥) 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~14(PH) 分辨率 :0.01 测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa 防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
ORP | 测量原理:电化学(盐桥) 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:-1500~+1500(mV) 分辨率 :1mV 测量精度:± 6 mV 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
COD | 测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L 分辨率 :0.1mg/L 测量精度:± 5% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
电导率EC | 测量原理:接触式电极法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~5000 us/cm 分辨率 :1 us/cm 测量精度:± 1.5% ±0.1℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
溶解氧DO | 测量原理:荧光寿命法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~20mg/L 分辨率 :0.01mg/L 测量精度:± 2% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
悬浮物SS | 测量原理:散射光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~2000mg/L 分辨率 :0.1mg/L 测量精度:± 5%(取决于污泥同质性) 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
浊度TU | 测量原理:散射光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU 分辨率 :0.1NTU 测量精度:± 1% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
氨氮 | 测量原理:离子选择电极法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量量程:0-100mg/l 分辨率 :0.01mg/l 测量精度:±1mg 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
叶绿素 | 测量原理:荧光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量量程:0-400ug/L 分辨率 :0.01ug/L 测量精度:R2>0.999 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
电话
微信扫一扫