品牌 | 风途科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
一、产品概述
视觉缺陷检测仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,我司开发了便携式EL检测设备,视觉缺陷检测仪方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的 EL 缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
二、产品特点
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2) 对焦系统:全自动对焦,暗光对焦。
3) 滤光系统:可过滤灯光,月光等,测试效果无影响。
4) EL移动电源:便携式EL电源,内置高性能锂电池,体积小重量轻;拥有LED电量显示功能、远程遥控、上电指示灯、短路保护,恒流输出模块(电压电流输出不受电量高低影响)等功能;单次测试量>300块,满足测试量需求。
5)EL检测支架:碳纤维结构,稳固轻便,伸缩收纳。
6)智升WUSB管理软件:软件分为权限操作,权限密码,数据统计,图像处理,条码录入,日期分类,缺陷分类,命名保存,图片水印,数据导出,数据日志等功能;更专业、更便捷。
三、产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
适用对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 3. 电站安装后验收检测 4. 电站运行维护检测分析 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24/30块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
组件类型 | 多晶硅、单晶硅、异质结、叠瓦、CIGS、薄膜等 |
电站环境 | 屋顶,山坡,高原,雪地,厂房,鱼光互补,农光互补等环境 |
四、技术规格
1) 检测系统(标配)
系统 | 名称 | 规格 |
成像模块 | 相机分辨率 | 2400万像素、分辨率6000*4000 |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
红外镜头 | 专用可变焦红外镜头 | |
红外芯片 | 工业级ZS40S | |
成像时间 | 0.1s~30s 根据图像效果可调 | |
ISO感光度 | ISO 100~ 12800 根据图像效果可调 | |
最高测试精度 | 0.5mm/pixel | |
WIFI模块 | 2.4G HZ 高速传输,抗干扰 | |
相机显示屏 | 3.2寸旋转103.7万像素液晶屏 | |
对焦系统 | 全自动39点平面对焦、支持弱光、斜面、暗光等环境下全自动对焦(无需照明辅助等人工干预,快速准确对焦) | |
滤光波段 | 可屏蔽灯光、月光、星光等 | |
检测周期 | 10-20S (成像拍摄,电源连接上电,支架移动) | |
测试终端 | 平板电脑 | 华为10.1英寸 |
软件系统 | APP软件 (Wifi版) | 连接方式:WIFI-2.4G 传输时长:1~3s 功能:远程控制拍照、图像查看、原图批量下载、局部放大缩小、图片保存等 |
智升WUSB管理软件(Usb版) | 连接方式:高速传输USB数据线 传输时长:1~3s 功能:权限操作、权限密码、数据统计、图像处理、条码录入、日期分类、缺陷分类、命名保存、图片水印、数据导出、数据日志等 | |
数据保存 | 1:保存相机储存卡 2:保存平板相册 3:电脑文件管理器(保存路径可自定义) | |
EL电源 模块 | EL移动电源 | 供电:自供电 容量:10AH 恒压恒流:90V 5A 满足续航:>300块 功能:LED电量显示屏、远程遥控上电控制/手动上电控制、上电指示灯、恒流输出稳定模块(电压电流输出不受电量高低影响)、短路/逆电流/漏电/过载/过热等多功能保护 控制距离:无线遥控20米 上电方式:MC4插头 尺寸:230mm*185mm*80mm 重量:3.5KG |
支架系统 | 检测支架 | 伸缩高度:2M 材质:碳钎维,轻便方便携带 控制云台:720°⼿动云台 |
整机 | 拉杆箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
环境温度 | -30C°~ 50C° | |
服务保障 | 全国联保,享有三包服务; 质保期:1年 技术支持:1小时响应,7*24小时电话支持及解决方案。 软件升级:软件均免费升级 |
2) EL检测电源(选配)
项目 | 规格 | 供电类型 | 检测数量 | 上电数量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2块 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供电 | 》300块 | 1-2块 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供电 | 》450块 | 1-2块 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供电 | 》900块 | 1-2块 |
5 | 0~1000V,0~5A 组串 | AC 220V | \ | 1-24块 |
6 | 0~1000V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
7 | 0~1500V,0~5A 组串 | 380V三相 | \ | 1-30块 |
8 | 0~1500V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-30块 |
3) 暗室系统(选配)
项目 | 规格 |
1 | 可收缩便携式暗室支架 |
2 | 可折叠暗室遮光布 |
3 | L形组件支撑架 |
4) 支架(选配)
项目 | 规格 |
1 | 2M,碳纤 |
2 | 3M,碳纤 |
3 | 5M,铁架 |
4 | 电动云台720° |
5) 其他(选配)
项目 | 名称 | 内容 |
1 | 十字定位器 | 用于定位拍摄范围 |
2 | 无线扫码枪 | 用于PC软件扫码输入 |
3 | 平板电脑 | 华为/苹果/Surface等 |
4 | 智升Scorpio专业软件套装 | 专业wifi版软件/控制器/平板电脑 |
五、配置清单
序号 | 模块 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 成像 | EL相机 | 2400万像素 | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | ZS50M | 1 | 个 | |
3 | SD存储卡 | 32G/120MB | 1 | 张 | |
4 | 相机电池 | 专用锂电池 | 3 | 块 | |
5 | 充电器 | 专用 | 1 | 套 | |
6 | 数据线 | 3M | 1 | 根 | |
7 | 平板电脑 | 华为10.1寸 64G | 1 | 台 | |
8 | EL电源 | EL移动电源 | ZS-A10H | 1 | 套 |
9 | 电源遥控器 | AB | 1 | 套 | |
10 | 电源保险丝 | 15A | 5 | 个 | |
11 | 充电适配器 | 电源充电专用 | 1 | 根 | |
12 | 组件上电线 | 5M、MC4专用插头线 | 1 | 根 | |
13 | 仪器拉杆箱 | 拉杆,滚轮式 | 1 | 个 | |
14 | EL支架 | 检测支架 | 碳钎维检测专用 2M | 1 | 个 |
15 | 检测云台 | 720°云台 | 1 | 个 | |
16 | 软件 | APP 软件WIFI版 | WMU | 1 | 套 |
17 | Scorpio软件(电脑版) | 智升WUSB | 1 | 套 | |
18 | 其他 | U盘,使用手册,质保卡,合格证,装箱单 | 1 | 套 |
电话
微信扫一扫